|
||||
Turnen Halle Burgaltendorfer Str. |
||||
Montag | 9:30-10:30 Uhr | Fit in die Woche | Ute Adolphs | 02324 43276 |
15.30 - 16.15 Uhr | " Fit bis ins hohe Alter " 70 plus Er und Sie | Vera Beuckelmann | 02324 45796 | |
16.15 - 17.30 Uhr | "Rücken bewegen statt schonen" 55 plus Er und Sie | Vera Beuckelmann | 02324 45796 | |
17:30 - 19 Uhr | Gymnastik für Frauen | Sonja Breddemann | 02324 40654 | |
Dienstag | 15 - 16 Uhr | Hockergymnastik | Sabine Heuer | 02324 43039 |
Mittwoch | 8:45 - 9:45 Uhr | Step-Aerobic Mix | Claudia Schnieders | 02324 945550 |
17:00 - 18:00 Uhr | Fitness 55+ | Vera Beuckelmann | 02324 45796 | |
Donnerstag | 17:30 - 18:30 Uhr | kleine und große Spiele ab 3. Schuljahr | Mona Beuckelmann | vfl.kinderturnen@googlemail.com |
Freitag | 17:30 - 19:30 Uhr | Indiaca | Dirk Krause | 02324 26776 |
Evang. Gemeindehaus Essener Str.8 |
||||
Montag | 19:00 - 20:30 Uhr | Yoga Kursangebot | Susanne Kocher | 0152 34147578 |
Turnhalle Rüggenweg | ||||
Montag | 16:30 - 17:30 Uhr | Kinder in Aktion 1. - 4. Schuljahr | Silke Förster | |
Dienstag | 16:00 - 17:00 Uhr | Kiga Kids 4-6 Jahre | Sonja Brunken | dieturnzwerge@web.de |
17:15 - 18:15 Uhr | Rücken-Fit | Gabi Bärthel | 02324 33782 | |
18:30 - 19:30 Uhr | Bodystyling mit Kleingeräten | Vera Beuckelmann | 02324 45796 | |
19:30 - 20:30 Uhr | Fit-Mix | Tanja Köllner | 02324 9219822 | |
Mittwoch | 16.00 - 17.00 Uhr | Turnzwerge (Eltern-Kind) 1 1/2 - 3 1/2 Jahre | Sabine Sporckhorst |
0171 56 77 505 |
Donnerstag | 16.30 - 17:30 Uhr | Kiga-Kids | Silke Förster | |
18.00 - 19.00 Uhr | Yogilates Kursangebot | Claudia Schnieders | 02324 945550 | |
Freitag | 15:30 - 16:15 Uhr | Kindertanz für 4-6 jährige | Tanja Köllner | 02324 9219822 |
16:30 - 17:30 Uhr | Turnzwerge (Eltern-Kind) 1 1/2 - 4 Jahre | Pia Ebert | vfl.kinderturnen@googlemail.com | |
19:45 - 21:45 Uhr | Fitnesstraining für Männer | Markus Guillaume | 02324 945779 | |
Leichtathletik | ||||
Montag | 15:30 - 16:30 Uhr |
Turnhalle Rüggenweg
Leichtathletik ab 8 Jahre
|
Gisbert Tiede | 02324/903700 |
Donnerstag | 15:30 - 17:30 Uhr |
Turnhalle Burgaltendorferstr.
Leichtathletik ab 8 Jahre
|
Gisbert Tiede | 02324/903700 |
Telefonische Absprache |
Sportabzeichenabnahme:
|
Gisbert Tiede | 02324/903700 | |
Sonntag | 10:00 Uhr | Lauftreff am Bahrenberg | Peter Haep | 02324 42573 |
Walking Treffpunkt Vereinsheim |
||||
Montag | 7:30 Uhr | Frauengruppe | Frau Boy | |
Dienstag |
15:30 Uhr (Winterzeit) 16:30 Uhr (Sommerzeit) |
gemischte Gruppe | Heinz Follrichs | 02324 41929 |
Donnerstag | 7:30 Uhr | Frauengruppe | Frau Boy | |
Tischtennis Sporthalle Burgaltendorfer Str. |
||||
Montag | 19:00 - 21:30 Uhr | Senioren | Werner Schmitt | 02324 40377 |
Donnerstag | 19:00 - 21:30 Uhr | Jugend und Senioren | ||
Handball Sporthalle Holthausen |
||||
Dienstag | 17:00 - 18:30 Uhr | D-Jugend | Carina Reinhard | |
20:00 - 21:30 Uhr | 2. und 3. Mannschaft Herren | Manuel Weber, Klaus Ganssen | ||
Donnerstag | 17:00 - 18:30 Uhr | D-Jugend | Carina Reinhard | |
20:00 - 21:30 Uhr | 1. und 2. Mannschaft Herren | Andreas Trompeter, , Manuel Weber | ||
Sporthalle Rüggenweg | ||||
Freitag | 17:30 - 18:30 Uhr | Herren | Ulrich Beckmann | |
18:30 - 19:30 Uhr | Alte Herren | Detlef Baumann | 02324 40873 | |
Sporthalle Burgaltendorfer Str. | ||||
Freitag | 15:30 - 16:30 Uhr | Minis | Johannes Gallhoff-Peeters | |
16:30 - 17:30 uhr | F-Jugend | Philipp Wolf | ||
Sporthalle Talstrasse | ||||
Dienstag | 17:00 - 18:30 Uhr | E-Jugend | Phillipe Wolf | |
20.00 - 21:30 Uhr | 1. Mannschaft | Andreas Trompeter | ||
Mittwoch | 19.30 - 21:30 Uhr | Damen | Janosch Sprödt | |
Donnerstag | 17.00 - 18:30 Uhr | E - Jugend | Phillipe Wolf | |
Schwimmen Halle Grundschule Rauendahl |
||||
Freitag | 17 - 18 Uhr | Ab Seepferdchen bis Bronze | Martina Hagemann/Anna Lena Hagemann | |
18 - 19 Uhr | Ab Silber | Martina Hagemann/Anna Lena Hagemann | ||
Halle Schulzentrum Holthausen | ||||
Dienstag | 18 - 19 Uhr | Ab 14 Jahren,gute Schwimmer, mind. Silberabzeichen | Muriel Dewulf | |
Mittwoch | 16 - 17 Uhr | ab Seepferdchen | Lasse Dumke, M. Dewulf | |
Mittwoch | 17 - 18 Uhr | ab 12 Jahren, gute Schwimmer, mind. Silberabzeichen | Muriel Dewulf | |
Donnerstag | 18 - 19 Uhr | ab Seepferdchen | Andrea Geller, Barbara Kohlmann | |
19:40 - 20 Uhr |
Sportabzeichenabnahme: jeden 2. u. 4. Do. im Monat |
Ansprechpartner: Wolfgang Esch |
02324 40397 | |
Auskunft: Muriel Dewulf unter 02324/45705 oder muriel.dewulf@t-online.de | ||||
Tennis
(es ist eine gesonderte Anmeldung in der Tennisabteilung notwendig)
Vereinsanlage Jugendherbergstr. 55 |
||||
Montag Mittwoch Freitag |
ca. 9 - 14 Uhr |
Einzeltraingingsmöglichkeiten nach Absprache |
Auskunft erteilt Monika Meuris | |
Freitag | 15 - 18 Uhr |
Kinder-Gruppentraining auch für Nichtmitglieder |
Auskunft erteilt Monika Meuris/ Manfred Lüttenberg |
02324 40825 |